Образование
АНОО ДПО «ТИХООКЕАНСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»
осуществляет образовательную деятельность на основании:
Запись в реестр лицензий за регистрационным № 27-2413 от 08.06.2021г. (бессрочная)
Язык обучения — русский.
Программы дополнительного профессионального образования в рамках национального проекта «Кадры»
| № п/п | Наименование программы | Вид программы | Форма обучения | Количество часов | Краткое описание программы | Стоимость обучения | Наименование выдаваемого документа |
| 1 | Гостиничный сервис | Профессиональная переподготовка | Очно-заочная | 252 часа | ссылка | ссылка | Диплом о профессиональной переподготовке |
| 2 | Агент по туризму | Профессиональная переподготовка | Очно-заочная | 252 часа | ссылка | ссылка | Диплом о профессиональной переподготовке |
| 3 | Специалист по безопасности в информационных системах | Профессиональная переподготовка | Очно-заочная | 252 часа | ссылка | ссылка | Диплом о профессиональной переподготовке |
| 4 | Специалист по закупкам | Профессиональная переподготовка | Очно-заочная | 252 часа | ссылка | ссылка | Диплом о профессиональной переподготовке |
| 5 | Специалист по работе с системами искусственного интеллекта | Профессиональная переподготовка | Очно-заочная | 252 часа | ссылка | ссылка | Диплом о профессиональной переподготовке |
| 6 | Инженер-энергетик | Профессиональная переподготовка | Очно-заочная | 252 часа | ссылка | ссылка | Диплом о профессиональной переподготовке |
| 7 | Системный аналитик | Профессиональная переподготовка | Очно-заочная | 252 часа | ссылка | ссылка | Диплом о профессиональной переподготовке |
| 8 | Специалист по информационным системам | Профессиональная переподготовка | Очно-заочная | 252 часа | ссылка | ссылка | Диплом о профессиональной переподготовке |
УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ, СРОКИ ОБУЧЕНИЯ, ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
| № п/п | образовательная программа | уровень образования | нормативный срок обучения | срок действия государственной аккредитации основной образовательной программы | |||
| очная форма обучения | заочная форма обучения | ||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||
| 1 | Управление государственными и муниципальными закупками: закупки в контрактной системе | дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) | 140 часов | — | — | ||
| 2 | Противодействие коррупции в органах государственной власти | дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) | 72 часа | — | — | ||
| 3 | Профессиональный бухгалтер | дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) | 40 часов | — | — | ||
| 4 | Преподавание основ самозанятости и предпринимательства в образовательных организациях | дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) | 72 часа | — | — | ||
| 5 | Управление государственными и муниципальными закупками: закупки в контрактной системе | дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) | 260 часов | — | — | ||
| 6 | Профессиональный бухгалтер | дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) | 260 часов | — | — | ||
| 7 | Цифровая экономика и проектное управление | дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) | 504 часа | — | — | ||
| 8 | Финансовый директор | дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) | 256 часов | — | — | ||
| 9 | Главный бухгалтер | дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) | 256 часов | — | — | ||
| 10 | Эксперт в сфере закупок | дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) | 256 часов | — | — | ||
| 11 | Гид-переводчик | дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) | 256 часов | — | — | ||
| 12 | Инфографика и визуализация данных | дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) | 256 часов | — | — | ||
| 13 | Техносферная безопасность | дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) | 256 часов | — | — | ||
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
| № п/п | образовательная программа | Программа повышения квалификации/ профпереподготовки | Календарный учебный график | Практики/ стажировки | Электронные ресурсы | Методические и иные документы |
| 1 | Повышение квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками: закупки в контрактной системе» | 140 часов | график | — | ссылка | ссылка |
| 2 | Повышение квалификации «Преподавание основ самозанятости и предпринимательства в образовательных организациях» | 72 часа | график | — | ссылка | ссылка |
| 3 | Повышение квалификации «Противодействие коррупции в органах государственной власти» | 72 часа | график | — | ссылка | ссылка |
| 4 | Повышение квалификации «Профессиональный бухгалтер» | 40 часов | график | — | ссылка | ссылка |
| 5 | Профессиональная переподготовка «Управление государственными и муниципальными закупками: закупки в контрактной системе» | 260 часов | график | — | ссылка | ссылка |
| 6 | Профессиональная переподготовка «Профессиональный бухгалтер» | 260 часов | график | — | ссылка | ссылка |
| 7 | Профессиональная переподготовка «Цифровая экономика и проектное управление» | 504 часа | график | — | ссылка | ссылка |
| 8 | Профессиональная переподготовка «Финансовый директор» | 256 часов | график | — | ссылка | ссылка |
| 9 | Профессиональная переподготовка «Главный бухгалтер коммерческой организации» | 256 часов | график | — | ссылка | ссылка |
| 10 | Профессиональная переподготовка «Эксперт в сфере закупок» | 256 часов | график | — | ссылка | ссылка |
| 11 |
Профессиональная переподготовка «Гид-переводчик» |
256 часов | график | — | ссылка | ссылка |
| 12 | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Информационный дизайн и инфографика» | 256 часов | график | — | ссылка | ссылка |
| 13 | Профессиональная переподготовка «Техносферная безопасность» | 256 часов | график | — | ссылка | ссылка |
| 14 | Профессиональная переподготовка «Администрирование в сфере гостиничного сервиса» | 256 часов | график | — | ссылка | ссылка |
| 15 | Профессиональная переподготовка «Менеджер по туризму» | 256 часов | график | — | ссылка | ссылка |
| 16 |
Профессиональная переподготовка «Обеспечение экологической безопасности» |
256 часов | график | — | ссылка | ссылка |
| 17 | Профессиональная переподготовка «Общая геодезия» | 256 часов | график | — | ссылка | ссылка |
| 18 | Профессиональная переподготовка «Специалист по неразрушающему контролю» | 256 часов | график | — | ссылка | ссылка |
| 19 | Профессиональная переподготовка «Специалист производственно-технического обеспечения строительного производства» | 256 часов | график | — | ссылка | ссылка |
| 20 | Профессиональная переподготовка «Анализ и визуализация данных» | 256 часов | график | — | ссылка | ссылка |
| 21 | Аналитик данных | 252 часа | график | — | ссылка | ссылка |
| 22 | Геодезия | 252 часа | график | — | ссылка | ссылка |
| 23 | Гостиничный сервис | 252 часа | график | — | ссылка | ссылка |
| 24 | Дефектоскопист неразрушающего контроля | 252 часа | график | — | ссылка | ссылка |
| 25 | Специалист в сфере туризма | 252 часа | график | — | ссылка | ссылка |
| 26 | Производственно-техническое обеспечение строительного производства | 252 часа | график | — | ссылка | ссылка |
| 27 | Экологическая безопасность | 252 часа | график | — | ссылка | ссылка |
| 28 | Специалист по защите информации | 252 часа | график | — | ссылка | ссылка |

